| Acteur | Activités | Quantité | Montant depensé | Domaine | Village | Commune | Trimestre | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABH | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| IRC | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| BASO | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T4 | 2025 |
| BASO | Bafonds | 15 | 15000000 | Agriculture | NEANT | Bana | T1 | 2026 |
| BASO | Bafonds | 16 | 15000001 | Agriculture | NEANT | Bana | T2 | 2026 |
| BASO | Bafonds | 17 | 3000000 | Agriculture | NEANT | Kouka | T3 | 2026 |
| BASO | Contruction d'une école | 18 | 15000003 | Education | NEANT | Bana | T4 | 2026 |
| BASO | Electrification solaire | 19 | 2500000 | Energie | SECACCO | Siby | T1 | 2026 |
| BKD | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| BKD | amenagement de bafonds | 500 | 45000000 | agrixulture | datomon | Bana | T2 | 2025 |
| BKD | Réalisation d'écoles | 2 | 23000000 | education | mamou | OURY | T3 | 2026 |
| BKD | Formation des éleveurs à l'utilisation de case flottantes | 250 | 28000000 | elevage | yankasso | Safané | T4 | 2027 |
| BKD | Réalisation PEA | 4 | 52000000 | Assainissement | Tikan | Tcheriba | 0 | |
| Bana | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| ADDB | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| ADDB | realisation d'ecole | 1 | 16893000 | education | moundasso | dedougou | T | 2027 |
| ADDB | realisation de forage | 3 | 38000000 | eau et assainissement | Kari | Dedougou | T | 2027 |
| ADDB | realisation de bas-fonds | 2 | 36000000 | Agriculture | kamiakoro | Douroula | T | 2027 |
| ADDB | acquisition de manuels scolaires | 1600 | 15000000 | education | toutes les ecole de la CEB | Safané | T | 2027 |
| ADDB | realisation de salle de classe | 21 | 418000000 | education | Wako Soukui Darsalam Oullo | Dedougou Boromo, Poura Fara Siby | T | 2027 |
| GPA | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| GPA | ecole | 2 | 30000000 | education | La | Kona | T4 | 2025 |
| GPA | Basfond | 20 | 80000000 | Agriculture | Sect 3 | Tougan | T1 | 2024 |
| GPA | Formation | 2 | 5000000 | formation professionnelle | Yankasso | Tchériba | T2 | 2026 |
| GPA | Latrine | 4 | 10000000 | Assainissement | Tchériba | Tchériba | T4 | 2025 |
| MAB | reboisement | 1 | 10000000 | environnement | kona | Kona | T3 | 2025 |
| MAB | basfonds | 1 | 23000000 | agriculture | fara | Fara | T3 | 2025 |
| MAB | forage | 3 | 8000000 | agriculture | Poura | Poura | T1 | 2025 |
| MAB | ferme avicole | 1 | 80000000 | elevage | bagassi | bagassi | T4 | 2025 |
| MAB | ferme agricole | 1 | 90000000 | agriculture | safane | safane | T2 | 2025 |
| GOL | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| GOL | ecole | 2 | 40000000 | education | mani | Dedougou | T1 | 2025 |
| GOL | forage | 4 | 8000000 | eau | facouna | Dedougou | T2 | 2024 |
| SOFA | Bafonds | 12 | 79000000 | Eau | Sourou | Dedougou | T | 2025 |
| SOFA | ecole | 2 | 40000000 | education | mani | Dedougou | T1 | 2025 |
| SOFA | forage | 4 | 8000000 | eau | facouna | Dedougou | T2 | 2024 |
Telephone : XX-XX-XX-XX
Watup : XX-XX-XX-XX-XX
Email : contact@XXXXXXXX
© 2025 DREP-Bankui
Watup : XX-XX-XX-XX-XX
Email : contact@XXXXXXXX
© 2025 DREP-Bankui

