Province
Commune
Acteur
Domaine
Année
 
Acteur Activités Domaine Budget Prevu Quantité Commune Trimestre Année
SOSSIF Forage Agriculture 15000000 1 Bagassi T1 2025
SOSSIF Amenagement de bas-fond Agriculture 17000000 70 BAGASSI T4 2026
SOSSIF Formation de 5 agent d'agent Agriculture 7000000 5 Bana T1 2026
SOSSIF Construction de salle Education 15000000 8 Siby T2 2026
SOSSIF Construction de salle Education 15000001 9 Siby T4 2027
INTERSOS Forage Agriculture 15000000 1 Bagassi T1 2025
INTERSOS amenagement perimetre maraicher Agriculture 87000000 70 bana T4 2026
INTERSOS Formation des pecheurs à l'utilisation de case flotante elevage 5000000 300 koin T2 2027
INTERSOS Construction d'ecoles education 45000000 3 yaba T3 2028
INTERSOS Réalisation de PEA Assainissement 35000000 2 souri T2 2027
DRC Forage Agriculture 15000000 1 Bagassi T1 2025
DRC Sensibilisation ppulation 10000000 1000 bondonkui T1 2026
DRC perimetre maraicher agriculture 3000000 2000 Toma T3 2024
DRC forage elevage 7500000 700 ouri T4 2026
BASO Aménagement de périmètre marcher Agriculture 87000000 70 Bama T4 2026
BASO Formmation des 700 éléveurs à l'ambouche Elevage 7000000 700 Houndé 73 2026
BASO Forage Agriculture 15000000 1 Bagassi T1 2025
BASO realisation d'ecole education 17000000 1 dedougou t3 2027
BASO realisation de forage eau et assainissement 37000000 4 dedougou t4 2027
BASO realisation de bas-fonds Agriculture 40000000 2 Douroula t4 2027
BASO acquisition de manuels scolaires education 18000000 0 safané t1 2027
BASO realisation de salle de classe education 420000000 21 Dedougou Boromo, Poura Fara Siby t4 2027
BASO amenagement perimetre maraicher Agriculture 87000000 70 bana T4 2026
BASO Formation des pecheurs à l'utilisation de case flotante elevage 5000000 300 koin T2 2027
BASO Construction d'ecoles education 45000000 3 yaba T3 2028
BASO Réalisation de PEA Assainissement 35000000 2 souri T2 2027
Bana Forage Agriculture 15000000 1 Bagassi T1 2025
ADDB Forage Agriculture 15000000 1 Bagassi T1 2025
ADDB realisation d'ecole education 17000000 1 dedougou t3 2027
ADDB realisation de forage eau et assainissement 37000000 4 dedougou t4 2027
ADDB realisation de bas-fonds Agriculture 40000000 2 Douroula t4 2027
ADDB acquisition de manuels scolaires education 18000000 0 safané t1 2027
ADDB realisation de salle de classe education 420000000 21 Dedougou Boromo, Poura Fara Siby t4 2027
GPA Forage Agriculture 15000000 1 Bagassi T1 2025
GPA Ecoles à Trois Education 25000000 3 Bana T3 2026
GPA Bafons Agriculture 45000000 50 Safane T3 2026
GPA CEG Education 17000000 1 Kona T4 2026
GPA Bas-fond Agriculture 25000000 10 Tougan T1 2027
GPA Ecole Education 9000000 1 Bana T4 2027
GPA Formation Formation professionnelle 3000000 1 Safane T2 2026
padel Forage Agriculture 15000000 1 Bagassi T1 2025
padel Construire écoles education 40000000 2 Dédougou T2 2027
padel construire ferme elevage 15000000 1 Dédougou T1 2027
padel forage eau 3000000 1 Yako T4 2027
MAB Amenagement de bafonds Agriculture 15000000 2 Fara T2 2025
MAB Realisation de forage Agriculture 25000000 5 pompoï T1 2025
MAB realisation de ferme agricole Agriculture 90000000 1 bagassi t3 2025
MAB realisation de ferme avicole elevage 87000000 1 safane T4 2025
MAB reboisement environnement 12000000 100000 Kona T3 2025
Telephone : XX-XX-XX-XX
Watup : XX-XX-XX-XX-XX
Email : contact@XXXXXXXX
© 2025 DREP-Bankui